Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAN LEDEZMA | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A LA CIUDAD DE AYOLAS - DIRECTOR | 07/11/2015 - 08/11/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 2. | EDGAR SILVERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) POLICIA | 07/11/2015 - 08/11/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 3. | MARCOS JARA | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 07/11/2015 - 08/11/2015 | 300.624 | 0 | Informe |
| 4. | WALTER VERA | SAN PEDRO | ASISTIR A LAS CLASES DE LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTOR | 12/11/2015 - 15/11/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 5. | JAVIER OLCELLI | SAN PEDRO | ASISTIR A LAS CLASES DE LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTOR | 12/11/2015 - 15/11/2015 | 721.560 | 0 | Informe |
| 6. | GLADYS ESPINOLA | SAN PEDRO | ASISTIR A LAS CLASES DE LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTORA | 12/11/2015 - 15/11/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES SOBRE LA ACTUACION DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA | 20/11/2015 - 21/11/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 20/11/2015 - 21/11/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 9. | JAZMIN CACERES | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 20/11/2015 - 21/11/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 10. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 20/11/2015 - 21/11/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
