Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA CONADERNA | 02/11/2015 - 05/11/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 2. | HUGO AGUILERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PRESENTAR DENUNCIA CONTRA HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y VERIFICACION - ASISTENTE | 02/11/2015 - 03/11/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 3. | ARNALDO GIUZZIO | CAAGUAZU | MANTENER UNA REUNION CON ALGUNOS SOCIOS - AHORRISTAS REPRESENTANTES DE LA COMISION ANTICORRUPCION DE LA COOP. CNEL. OVIEDO LTDA | 02/11/2015 - 03/11/2015 | 300.624 | 0 | Informe |
| 4. | FELICIANO ALMIRON | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 02/11/2015 - 03/11/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 5. | ANTONIO VILLALBA | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 02/11/2015 - 03/11/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 6. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES SOBRE LA ACTUACION DEL INDERT | 07/11/2015 - 10/11/2015 | 1.403.120 | 0 | Informe |
| 7. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 07/11/2015 - 10/11/2015 | 1.403.120 | 0 | Informe |
| 8. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/11/2015 - 10/11/2015 | 1.446.120 | 0 | Informe |
| 9. | ARNOLDO WIENS | PARAGUARI | RECORRIDO POR EL CENTRO EXPERIMENTAL GANADERO BARRERITO DEL IPTA | 27/11/2015 - 27/11/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 10. | BLAS BAEZ | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 27/11/2015 - 27/11/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 11. | ELVIO CABAÑAS | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA CONADERNA | 30/11/2015 - 04/12/2015 | 1.262.808 | 0 | Informe |
| 12. | HUGO AGUILERA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DEL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - ASISTENTE | 30/11/2015 - 04/12/2015 | 1.262.808 | 0 | Informe |
| 13. | JUAN MARIO ZARATE | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE DATOS, RECOLECCION DE DOCUMENTOS, INSPECCION OCULAR - DIRECTOR | 30/11/2015 - 01/12/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 14. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE DATOS, RECOLECCION DE DOCUMENTOS, INSPECCION OCULAR - JEFE | 30/11/2015 - 01/12/2015 | 486.936 | 0 | Informe |
| 15. | DARIO GUERRERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 30/11/2015 - 01/12/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 16. | ALBERTO ROMERO | BOQUERON-ALTO PARAGUAY | REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO | 30/11/2015 - 04/12/2015 | 1.082.340 | 0 | Informe |
| 17. | RODRIGO MOREL | BOQUERON-ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR ALBERTO ROMERO | 30/11/2015 - 04/12/2015 | 1.052.340 | 0 | Informe |
| 18. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-CAAZAPA | PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO CON CAÑICULTORES DE PASO YOBAI Y DE LA CIUDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 04/12/2015 - 05/12/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 19. | JAZMIN CACERES | GUAIRA-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - SECRETARIA | 04/12/2015 - 05/12/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 20. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 04/12/2015 - 05/12/2015 | 290.624 | 0 | Informe |
| 21. | AUGUSTO GALEANO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A FIN DE PARTICIPAR DE JORNADAS DE DIALOGO CON COMUNIDADES INDIGENAS - ASESOR | 09/12/2015 - 11/12/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 22. | KATYA FOGEL | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A FIN DE PARTICIPAR DE JORNADAS DE DIALOGO CON COMUNIDADES INDIGENAS - DIRECTORA | 09/12/2015 - 11/12/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 23. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 09/12/2015 - 11/12/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 24. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES SOBRE LA ACTUACION DEL INDERT | 11/12/2015 - 11/12/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 25. | JAZMIN CACERES | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - SECRETARIA | 11/12/2015 - 11/12/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 26. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 11/12/2015 - 11/12/2015 | 220.468 | 0 | Informe |
| 27. | ADOLFO FERREIRO | MISIONES | PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES | 11/12/2015 - 11/12/2015 | 90.156 | 0 | Informe |
| 28. | MIGUEL LOPEZ PERITO | MISIONES | PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES | 11/12/2015 - 11/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 29. | GABRIEL ROMEO | MISIONES | CHOFE VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 11/12/2015 - 11/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 30. | ALICIA ACOSTA | ITAPUA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU - DIRECTORA | 11/12/2015 - 12/12/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 31. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU - ASESOR | 11/12/2015 - 12/12/2015 | 571.248 | 0 | Informe |
| 32. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON CAÑICULTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLARRICA, MANTENER REUNIONES CON POBLADORES SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL INDERT EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ | 17/12/2015 - 19/12/2015 | 631.404 | 0 | Informe |
| 33. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/12/2015 - 19/12/2015 | 631.404 | 0 | Informe |
| 34. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/12/2015 - 19/12/2015 | 651.404 | 0 | Informe |
| 35. | ARNALDO GIUZZIO | GUAIRA | MANTENER UNA REUNON CON PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA | 18/12/2015 - 19/12/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 36. | FELICIANO ALMIRON | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 18/12/2015 - 19/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 37. | ARAMI RESQUIN | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASISTENTE | 18/12/2015 - 19/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 38. | LOURDES LOPEZ | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - DIRECTORA | 18/12/2015 - 19/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 39. | ANTONIO VILLALBA | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 18/12/2015 - 19/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 40. | ARNALDO GIUZZIO | CORDILLERA | MANTENER UNA REUNION CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHIPAS Y DULCES | 21/12/2015 - 21/12/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 41. | FELICIANO ALMIRON | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 21/12/2015 - 21/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 42. | ARAMI RESQUIN | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASISTENTE | 21/12/2015 - 21/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 43. | LOURDES LOPEZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - DIRECTORA | 21/12/2015 - 21/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 44. | ANTONIO VILLALBA | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 21/12/2015 - 21/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 45. | ARNOLDO WIENS | CONCEPCION-SAN PEDRO | VISITAR A LOS FAMILIARES DE LOS SECUESTRADOS (EDELIO MORINIGO Y ABRAHAN FEHR) | 22/12/2015 - 23/12/2015 | 310.624 | 0 | Informe |
| 46. | JAVER MARTINEZ | CONCEPCION-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - POLICIA | 22/12/2015 - 23/12/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 47. | BLAS BAEZ | CONCEPCION-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 22/12/2015 - 23/12/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 48. | ADOLFO FERREIRO | CORDILLERA | PARTICIPAR DE LA ASUNCION AL MANDO DEL INTENDENTE, SEÑOR MARIO RAUL RIVAS Y LA JUNTA MUNICIPAL DE TOBATI | 22/12/2015 - 22/12/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 49. | GABRIEL ROMEO | CORDILLERA | CHOFE VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 22/12/2015 - 22/12/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 50. | ARSENIO AGUAYO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS FAMILIARES DE JULIAN OJEDA ESPINOLA, ABATIDO POR LAS FUERZA MILITARES - DIRECTOR | 23/12/2015 - 23/12/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 51. | LEONCIO IRRAZABAL | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS FAMILIARES DE JULIAN OJEDA ESPINOLA, ABATIDO POR LAS FUERZA MILITARES - DIRECTOR | 23/12/2015 - 23/12/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
